

公司簡介About Us
產品展示Products
產品價格Products Price
新聞中心News
訂車流程Technical Support
售后服務service
留言反饋Messages
聯系我們Contact Us
| 大運牌隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 6730,7270,7580,7995×2400,2500,2550×3560,3780,3895(mm) |
| 生產地址: | 湖北省·隨州市【程力隨車吊廠】 | 貨廂尺寸: | 3900,4200,4400,4500,4800×2200,2250,2300,2450×500,550,600(mm) |
| 總質量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/13,20/12,20/12,20/12(°) |
| 額定質量: | 3205,2905(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
| 整備質量: | 7800,8100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 | 125/170 120/163 135/183 125/170 162/220 169/229 147/199 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840(mm) |
| 軸距: | 3550,3900,4100,4400,4500 | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9 |
| 軸荷: | 4000/7200 | 駕駛室乘人數: | 3 |
| 整車備注: | 起重機型號/質量/最大起升載荷分別為SQS4.0/2100kg/4000kg。選裝單排駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、后組合燈具、前保險杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝輪罩。僅選用該底盤3550mm、3900mm、4100mm、4400mm、4500mm軸距。側防護裝置材料Q235,后防護材料Q345B,螺栓連接,后防護裝置離地高度為450mm,截面高度和厚度為120mm×80mm。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M。D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2發動機對應油耗值(L/100km)為21.1、21.1、21.1、21.1。 | ||
| 多方位圖: | |||
| 專用性能: | |||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! | |||
