十通牌STQ5257JSQD5型隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 10600,10450,10050×2550×3650,3850,3950(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 6500,6200,6800,7100×2300,2400×550,800(mm) | |
總質量: | 24500(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) |
額定質量: | 10300,9000(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 14005,15305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6870 6870 6870 |
132 162 177 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1900,1940(mm) |
軸距: | 5200+1300 | 后輪距: | 1860/1940,1860/2210(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10+8/-,9/10+8/7,3/4+3/-,3/4+3/7,3/10+3/-,3/10+3/7 |
軸荷: | 6500/11500/6500 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 第三軸為隨動橋,不可提升.隨底盤選裝前圍,側圍,前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.前霧燈為選裝件.選裝保險杠.選裝遮陽板.隨底盤選裝同類型平頂和半高頂駕駛室.選裝箱板結構.選裝上/中座椅操作位置,以及穩定支腿.直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為:1.(SQS200,SPS20000,URV800)/3950/8000/14005/10300;2.(SQS250,SPS25000)/4200/10000/15305/9000.選裝同級別折臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為:1.(KSQZ600,KSQZ350,LIFA360,LIFA460)/3950/8000/14005/10300;2.(KSQZ400,LIFA520)/4200/10000/15305/9000.參數對應關系(外型尺寸(長)/貨箱長/后懸):一.10600/7100,6500/2610;二.10450/6800,6200/2460;三.10050/6500/2060.防護欄材料材質:側護欄和后護欄材料材質都為Q235;連接方式:側護欄和后護欄連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×100mm;后防護離地高度:470mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3550D-1010.YC6JA180-50,YC6JA220-50,YC6JA240-50發動機對應的油耗值均為37.3L/100km. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |