程力威牌CLW5041TQZJ5型清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5500×2050×2500(mm) |
底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1440(mm) |
整備質量: | 4100(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
軸荷: | 1855/2640 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 托舉質量265kg.選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠;選裝門框下邊框黑色貼膜.左右側面與后部下防護裝置為裙板結構與防護相干涉,故可豁免.左右側面后下部裙板,故可豁免,側面裙板離地高:330mm,后部群板離地高:370mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |