程力威牌CLW5043XLJN5型旅居車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5995×2450×3050(mm) |
底盤型號: | NJ1045EFC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4490(Kg) | 接近/離去角: | 23.5/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 998/1590(mm) |
整備質量: | 4080(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107/146 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1725(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1538,1750(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/7,-/3,-/1+- |
軸荷: | 1610/2880 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 該車內設有睡具,炊具,桌椅,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施;左右側面以及后部防護為裙邊結構,左右側面距地高度為(mm):350,后部距地高度為(mm):480,故左右側面防護以及后部防護可豁免;選裝外觀,選裝拓展倉,ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9,ABS系統控制器生產企業:BOSCH公司,選裝外形以及內部結構變化。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |