程力威牌CLW5040XLJCM5型旅居車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5970×2380,2450×3300(mm) |
底盤型號: | CHM1043GDC33V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1125/1540(mm) |
整備質量: | 4080(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 JE493ZLQ5 ISF2.8s5148T |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
2780 3760 3760 2771 2780 |
96/130 105/142 115/156 85/115 110/149 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1680,1700,1720,1745,1775,1795(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1495,1630,1604,1700,1785(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 4/5+3,7/7+4,6/6+4,8/8+4,3/9+7 |
軸荷: | 1700/2795 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車設有睡具,炊具,空調,衛生設施等設施;右側安裝遮陽棚車寬(mm):2450,不安裝遮陽棚車寬(mm):2380;側防護,后防護均采用裙邊結構,側面離地高(mm):340,后部離地高(mm):450;ABS型號/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,CM4XL-VI-EG-12V/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |