程力威牌CLW5042XLJ5型旅居車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5995×2330,2200×3150(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4080(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2499 |
105/142 100/136 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3850 | 后輪距: | 1584,1684(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 215/75 R16C |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/4 |
軸荷: | 2100/2395 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 車內設有:睡具,炊具,衛生等設施,右側安裝遮陽篷車寬(mm):2330,不選裝遮陽篷車寬(mm):2200,側防護與后下部防護與廂體為一個整體,以裙邊結構代替側后防護,側防護離地高度(mm):400,后防護離地高度(mm):490;ABS型號:APG3550500A;ABS生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |