程力威牌CLW5045XJHJ5型救護車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 救護車 | 外型尺寸: | 5696×1972×2465,2628(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 3510(Kg) | 接近/離去角: | 21.7/23.7(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2500(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85/116 85/116 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1692(mm) |
軸距: | 3570 | 后輪距: | 1700(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/70R15LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/3 |
軸荷: | 1620/1890 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 該車配備醫療器械柜,擔架,氧氣瓶,消毒燈等救護專用設備。專用裝置:內置擔架一副。ABS系統控制器型號:APG3550500G;ABS系統控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。選裝異性頂部結構和選裝福星高頂帶換氣扇時的高度為mm:2628。選裝換氣扇,車頂四周選裝單個或多個爆閃燈,選裝側拉門踏板。選裝內部結構照片及頂部結構圖片。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |