程力威牌CLW5062JGKJ5型高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 7800×2010×3090(mm) |
底盤型號: | JX1061TSG25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5800(Kg) | 接近/離去角: | 27/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1440(mm) |
整備質量: | 5475(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+6 |
軸荷: | 2030/3770 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
整車備注: | 該車由液壓機構,臂架,轉臺,工作平臺,支腿等構成,通過臂架伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升至作業位置;該車后伸(mm):1330,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):400,隨底盤選裝駕駛室,選裝后部結構變化,ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |